DTL16 | ROTONDA EN EL P.K. 82+000 DE LA CV-50 EN EL ACCESO A LAS URBANIZACIONES DE MONTE HORQUERA Y LA LLOMAYA, EN VILAMARXANT (VALENCIA) | CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL9 | CLASIFICACIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA | | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL119 | VALLADO DE LA ZONA NORTE DEL PUERTO DE CASTELLÓN | AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL140 | REVISIÓN MEDICIONES 66 VIVIENDAS, LA POBLA DE FARNALS | EDIFESA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL329 | EJECUCIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES A “OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES 12 Y 13 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA)” | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, SEIASA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL400 | S-497/O. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA TRAVESÍA DE L’ELIANA EN LA CARRETERA CV-336. TRAMOS DEL PK 4+600 AL 5+540 Y DEL PK 6+650 AL 7+100 | DIPUTACIÓN DE VALENCIA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL 407 | OBRA DE REFORMA DEL CENTRO PENITENCIARIO ALICANTE CUMPLIMIENTO (24.049.RCP1008.OB.08) | CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
27 | HONORARIOS DE SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS CARRETERAS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA | CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - GVA | CSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
145 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL, PROGRAMACIÓN Y DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y REDACCIÓN Y DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE UN EDIFICIO A CONSTRUIR DE 22 VPP EN LA PARCELA 22.1.-22.1.1. DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 5 S.U.P. “CAMINO DE LAS MORERAS II” DEL PGOU DE VALÈNCIA, C/BARRAQUES DEL FIGUERO, Nº3. LOTE 1: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS, PROGRAMACIÓN Y DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD, Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD | AUMSA | DE + CSS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
203 | DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y REFORMA DE BAÑOS EN EL AYUNTAMIENTO DE ALBERIC | PRIVADO | PRY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
273 | CERTIFICADO HABITABILIDAD VIVIENDA EN PASEO SANTA BÁRBARA, 8 BAJO, T.M. DE BENIMUSLEM | PRIVADO | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
298 | MEJORA DE LA EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO MEDIANTE LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ZONA SUR DEL CASCO URBANO DE CREVILLENT | AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT | PRY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMUNITAT VALENCIANA | |
308 | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN CON AMPLIACIÓN (REHABILITACIÓN) DEL CENTRE EL CASTELL. | AYUNTAMIENTO DE ATZENETA DEL MAESTRAT | PRY + DO + DE + DI + CSS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
339 | REDACCIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO DE LA REFORMA DEL PARQUE DEL POLIDEPORTIVO DE ALMUSSAFES | AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES | PRY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
343 | INSPECCIÓN TÉCNICA DEL EDIFICIO, CDAD PROPIETARIOS C/ FOIETA, 23 ALBERIC | PRIVADO | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
342 | PROYECTO MODIFICADO DE LAS OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DEL CENTRO DE SALUD DE MONCADA (VALENCIA) | CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - GVA | PRY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
341 | REDACCIÓN DE PROYECTO MODIFICADO DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DEL CEIP RAFAEL COMENGE, ALBERIC | AYUNTAMIENTO DE ALBERIC | PRY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
340 | EJECUCIÓN DE PASOS ELEVADOS, SEÑALIZACIÓIN VERTICAL Y HORIZONTAL EN URBANIZACIÓN TANCAT DE L’ALTER PICASSENT | PRIVADO | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
399 | LIMPIEZA DE CRISTALES DE LA FACHADA DEL EDFICIO UBICADO EN LA CALLE PINTOR SOROLLA , 31 DE VALENCIA | PRIVADO | CSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
400 | TRABAJOS VARIOS CUBIERTA Y FILTRACIONES AGUA EN EDIFICIO VARA DE QUART | PRIVADO | CSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
406 | PANEL GRÁFICO DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE ESPAÑA EN OROPESA DEL MAR | AYUNTAMIENTO DE OROPESA MAR | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
544 | CERTIFICADO ANTIGÜEDAD PARCELA 871 S. CRISTOBAL, ALBERIC | PRIVADO | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
544 | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VALENCIA Y CALLE DE LAS ALMAS, EN MONTESA | PRIVADO | CSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
544 | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE FRESADO Y REPOSICIÓN PAVIMENTO EN RESIDENCIA SAVIA PAIPORTA | PRIVADO | CSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
544 | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE FRESADO Y REPOSICIÓN PAVIMENTO EN RESIDENCIA SAVIA MANISES | PRIVADO | CSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL1 | OBRAS DE URBANIZACIÓN Y AJARDINAMIENTO SUPERFICIAL DE LA FASE 3 DEL CAMPUS DE ELCHE DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE – LOTE 1 VIALES DE ACCESO Y CIRCULACIÓN INTERNA | UNIVERSIDAD MIGUEL HERÁNDEZ, ELCHE | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL19 | OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE ISAAC PERAL | AYUNTAMIENTO DE EL PUIG DE SANTA MARÍA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL12 | OBRAS DE MEJORA URBANA E INTEGRACIÓN PAISAJÍSITCA DE LA CV-605, CULLERA-GANDÍA, ENTRE LAS GLORIETAS DE LAS CALLES RIBERA BAIXA I ILLES CANÀRIES, EN EL T.M. DE GANDÍA | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL11 | ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21 | CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL2 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO CÍVICO EN LA PARTIDA RURAL DE LA APARECIDA | AYUNTAMIETNO DE ORIHUELA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL40 | CONEXIÓN SUR DE OLIVA. FASE 1 DE LA VARIANTE DE LA SAFOR. PROVINCIA DE VALENCIA | DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL38 | ADECUACIÓN/AMPLIACIÓN IES ALCALANS, MONTSERRAT | AYUNTAMIENTO DE MONTSERRAT | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL36 | OBRAS DE REURBANIZACIÓN CALLE DE LOS ÁNGELES (HASTA PLAZA VALLIVANA). EL CABANYAL – CANYAMELAR | AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL34 | OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL CENTRO DE SALUD DE SANT JOAN D’ALACANT | CONSELLERIA DE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL33 | OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PAI SECTOR I-3 ALASQUER – CASA BADÍA DEL MUNICIPIO DE ALBERIC | SOLER HISPANIA, S.L. | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL32 | DESDOBLAMENTO Y URBANIZACIÓN COMPLETA DE LA AVENIDA MONTANEJOS DE ONDA (CASTELLÓN) | AYUNTAMIENTO DE ONDA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL31 | OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL CENTRO DE SALUD DE VALL D´UIXÓ | CONSELLERIA DE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL30 | OBRAS DE AMPLIACIÓN, REFORMA Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL CSI DE CATARROJA | CONSELLERIA DE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL27 | OBRAS DEL PROYECTO REFUNDIDO II DE HABILITACIÓN DE SOLARES DE LA FASE 1 A DEL PAI PARQUE CENTRAL | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA: VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL26 | REMODELACIÓN DEL ESTADIO CIUTAT DE VALÈNCIA PARA EL LEVANTE UD | LEVANTE UD | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL22 | PROMOCIÓN MALILLA PARQUE (HÁBITAT) | PROMOCIONES HABITAT | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL56 | 0BRA DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA ESTACIÓN DE TAVERNES DE VALLDIGNA. NÚCLEO DE CERCANÍAS VALENCIA | RENFE - VIAJEROS | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL51 | PEQUEÑAS MEJORAS EN EL LADO AIRE. AEROPUERTO DE VALENCIA | AENA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL50 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO IES NUM. 11 DE ELX (ALACANT) | CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL46 | OBRAS DE EDIFICIO PARA SEDE DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE LA COSTA BLANCA, CALLE CANALEJAS Nº12 (ALICANTE) | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL45 | OBRAS DE EJECUCIÓN DE LA NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ASPE (ALICANTE) | CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL44 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CICLISTA – CIUDAD DE LA BICICLETA DE CASTELLÓN DE LA PLANA | AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL43 | OBRAS DE REFORMA INTEGRAL DE LA RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES “EL CATÍ”, DE ELDA (ALICANTE) | CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL42 | CONTRATO DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PABELLÓN DEPORTIVO SUNP VI EN SAGUNTO (VALENCIA). OBRA ENMARCADA EN EL PLAN DE INVERSIÓN PRODUCTIVA PARA MUNICIPIO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (PIP). | AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL79 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN/REPOSICIÓN DEL CEIP EL BRACAL EN MURO DE ALCOY | CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL78 | SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE LA PLAYA DE XILXES A LA EDAR MUNICIPAL | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL77 | CONEXIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CONSORCIO DE AGUAS PLÀ DE L’ARC CON EL MUNICIPIO DE LA POBLA TORNESA DESDE VILAFAMÉS | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL76 | SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL Y REURBANIZACIÓN DE LA C/ ROSALÍA DE CASTRO EN VILLENA (ALICANTE) | CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL74 | URBANIZACIÓN DEL CARRIL BICI EN EL CASCO URBANO Y DEL CARRIL BICI INTERURBANO. OT-4 FEDER | AYUNTAMIENTO DE ONDA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL73 | REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS II ADECUACIÓN DEL PALACIO DEL ALMIRANTE | CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL71 | 33-CS-5600; 54.1137/19. SEGURIDAD VIAL. AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA Y REORDENACIÓN DE ACCESOS. N-238. P.K. 2,500 AL 8,750. TRAMO: VINARÓS-ENLACE AP7. PROVINCIA DE CASTELLÓN | DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL81 | OBRAS DEL PROYECTO DE REFORMA DE CELDAS, FACHADAS Y CUBIERTAS DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO DE ALICANTE | SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL101 | OBRAS DE EJECUCIÓN DE REFORMAS Y ADECUACIÓN DE LOS CENTROS ESCOLARES DE IBI (ALICANTE) ACOGIDOS AL PLAN EDIFICANT.LOTE2: POETA PLA Y BELTRAN | AYUNTAMIENTO DE IBI | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL100 | OBRAS DE EJECUCIÓN DE REFORMAS Y ADECUACIÓN DE LOS CENTROS ESCOLARES DE IBI (ALICANTE) ACOGIDOS AL PLAN EDIFICANT.LOTE 1: M FELICIDAD ANDREU | AYUNTAMIENTO DE IBI | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL97 | OBRA DE DESAMIANTADO ESTRUCTURAL DEL PABELLÓN CENTRAL DENTRO DEL COMPLEJO SANITARIO CAMPANAR – ERNEST LLUCH (ANTIGUO HOSPITAL LA FE) | CONSELLERIA DE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL96 | CONTRATO DE OBRAS CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OBRA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN CEIP LES FOIES. EDIFICANT | AYUNTAMIENTO DE GANDÍA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL94 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CEIP DR. ALVARO ESQUERDO | AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL92 | LICITACIÓN PROYECTO OLIVIA SUITES | ALIBUILDING | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL90 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (REPOSICIÓN) CENTRO EDUCATIVO EXISTENTE. CEIP NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES | AYUNTAMIENTO DE HONDÓN DE LAS NIEVES | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL88 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CASTELLÓN | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA O.A. | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL87 | CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL EDIFICIO DE RESTAURACIÓN DE CIUDAD DE LA LUZ PARA OFICINAS DE DISTRITO DIGITAL | SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, S.A. | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL86 | OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL BLOQUE QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE | CONSELLERIA DE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL85 | OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP) HERRERO DE CASTELLÓ DE LA PLANA | AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL84 | OBRAS DE DERRIBO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CEIP) VICENT MARÇA DE CASTELLÓ DE LA PLANA | AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL83 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CEIP DAMA DE GUARDAMAR DE GUARDAMAR DEL SEGURA (ALICANTE) | CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL82 | CONTRATO DE OBRAS CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL IES AUSIÀS MARCH. EDIFICANT | AYUNTAMIENTO DE GANDÍA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL121 | OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DEL CEIP PADRE MANJÓN DE VALÈNCIA | CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL118 | OBRAS DE DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CEIP VIRGEN POBRE DE XALÓ (ALICANTE) | CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL116 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CEIP NÚM. 2 DE GILET (VALÈNCIA) | CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL112 | REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE PALMARET EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DE FGV | FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL111 | OBRA DE ADECUACIÓN/AMPLIACIÓN DEL CENTRO CEIP CARRASQUER DE SUECA | AYUNTAMIENTO DE SUECA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL110 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE UN LABORTORIO MEDIOAMBIENTAL | CASTELLÓN LITUANIA REAL ESTATE, S.L.U. | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL107 | RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LOS DE UTILIAD PÚBLICA AFECTADOS POR EL INCENDIO FORESTAL DE CORTES DE PALLÁS DE 2012 Y ANDILLA DE 2012 | CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIAS CLIMÁTICAS Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL106 | OBRA DE REPARACIÓN DEL DRENAJE DE LA CUBIERTA DEL TALLER DE VALÈNCIA SUD | FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | OBRA CIVIL |
DTL102 | OBRAS DE EJECUCIÓN DE REFORMAS Y ADECUACIÓN DE LOS CENTROS ESCOLARES DE IBI (ALICANTE) ACOGIDOS AL PLAN EDIFICANT.LOTE 3: LA TEIXERETA | AYUNTAMIENTO DE IBI | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
DTL139 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL EDIFICIO TERCIARIO Y APARCAMIENTO PARA DISTRITO DIGITAL EN EL MUELLE 5 DEL PUERTO DE ALICANTE | SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, S.A. | DTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COMUNITAT VALENCIANA | EDIFICACIÓN |
